Bilan (Quarterly)
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 8 202 | 506 | 427 | 529 | 618 | 741 | 750 | 759 | 750 | 712 | 704 | 655 | 749 | 774 | 752 | 758 | 784 | 908 | 847 | 772 |
Changement (%) | -93,82 | -15,78 | 24,00 | 16,85 | 19,91 | 1,21 | 1,19 | -1,19 | -5,08 | -1,05 | -7,03 | 14,38 | 3,35 | -2,82 | 0,79 | 3,44 | 15,76 | -6,72 | -8,84 | |
Actifs actuels | 13 120 | 722 | 662 | 825 | 890 | 979 | 1 039 | 1 160 | 1 069 | 1 066 | 1 099 | 1 073 | 1 192 | 1 248 | 1 277 | 1 273 | 1 302 | 1 382 | 1 365 | 1 336 |
Changement (%) | -94,50 | -8,37 | 24,76 | 7,78 | 10,05 | 6,16 | 11,61 | -7,81 | -0,30 | 3,09 | -2,37 | 11,11 | 4,66 | 2,36 | -0,34 | 2,32 | 6,12 | -1,23 | -2,12 | |
Actifs | 67 430 | 3 418 | 3 305 | 3 705 | 3 673 | 3 985 | 4 065 | 4 417 | 4 415 | 4 468 | 4 665 | 4 789 | 5 009 | 5 146 | 5 381 | 5 418 | 5 492 | 5 704 | 5 687 | 5 609 |
Changement (%) | -94,93 | -3,31 | 12,10 | -0,88 | 8,50 | 2,01 | 8,67 | -0,06 | 1,20 | 4,42 | 2,66 | 4,58 | 2,74 | 4,57 | 0,68 | 1,37 | 3,85 | -0,29 | -1,37 | |
Passifs | 72 839 | 3 278 | 3 249 | 3 525 | 3 445 | 3 671 | 3 805 | 4 207 | 4 165 | 4 233 | 4 501 | 4 618 | 4 878 | 4 903 | 5 104 | 5 132 | 5 173 | 5 339 | 5 372 | 5 355 |
Changement (%) | -95,50 | -0,90 | 8,49 | -2,26 | 6,57 | 3,65 | 10,54 | -1,00 | 1,64 | 6,34 | 2,59 | 5,63 | 0,53 | 4,09 | 0,54 | 0,79 | 3,21 | 0,62 | -0,32 | |
Équité | -5 409 | 140 | 56 | 181 | 227 | 313 | 259 | 211 | 250 | 235 | 164 | 172 | 131 | 243 | 277 | 286 | 320 | 365 | 315 | 254 |
Changement (%) | -102,59 | -59,72 | 219,84 | 25,91 | 37,73 | -17,18 | -18,83 | 18,79 | -6,13 | -30,06 | 4,53 | -23,49 | 84,77 | 14,14 | 3,30 | 11,71 | 14,17 | -13,66 | -19,30 | |
Passif et capitaux propres | 67 430 | 3 418 | 3 305 | 3 705 | 3 673 | 3 985 | 4 065 | 4 417 | 4 415 | 4 468 | 4 665 | 4 789 | 5 009 | 5 146 | 5 381 | 5 418 | 5 492 | 5 704 | 5 687 | 5 609 |
Changement (%) | -94,93 | -3,31 | 12,10 | -0,88 | 8,50 | 2,01 | 8,67 | -0,06 | 1,20 | 4,42 | 2,66 | 4,58 | 2,74 | 4,57 | 0,68 | 1,37 | 3,85 | -0,29 | -1,37 | |
Source: Capital IQ